Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19827 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,489,576,686.42 | +1.52% | Rp14.73T | Rp29,742.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,935,267.76 | +1.64% | Rp7.45T | Rp6,026.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,748.31 | -0.003% | Rp1,040.17T | Rp3,130.09T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,113,804.79 | +0.68% | Rp110.62B | Rp1,943.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,436.58 | +0.26% | Rp1.16T | Rp1,904.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,748.31 | -- | Rp273.08B | Rp1,282.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,090,022.19 | +1.91% | Rp1.29T | Rp1,175.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp110.77 | +3.15% | Rp1.36B | Rp996.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.97 | -1.87% | Rp177.58M | Rp555.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,661.72 | -0.26% | Rp15.74B | Rp441.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,863,082.52 | +1.67% | Rp4.54B | Rp438.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,112.79 | -0.32% | Rp481.75B | Rp321.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,974.12 | +1.42% | Rp57.23B | Rp219.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,148,976.25 | +2.49% | Rp95.64B | Rp202.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,486,999,120.78 | +1.54% | Rp7.31B | Rp185.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,976,133.65 | +1.74% | Rp236.98M | Rp152.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp208,600.25 | +1.73% | Rp51.16B | Rp147.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp141,573.50 | +3.66% | Rp1.39B | Rp130.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,449,482.89 | +0.98% | Rp95.11B | Rp122.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,622.99 | +1.72% | Rp21.12B | Rp117.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%